世界穆斯林人口

(依人口比率順序)

信撮W長率

Country Name 國     家 總 人 口 穆斯林人口 穆斯林人口   

百份比(%)

Libya 利比亞 5,445,436 5,445,436 100.00
Maldives 馬爾代夫 270,758 270,758 100.00
Mauritania 毛里塔尼亞 2,336,048 2,336,048 100.00
Oman 阿曼 2,186,548 2,186,548 100.00
Qatar 卡塔爾 547,761 547,761 100.00
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 19,409,058 19,409,058 100.00
Somalia 索馬里 9,639,151 9,639,151 100.00
Western Sahara 西撒哈拉 222,631 222,631 100.00
Turkey 土耳其 62,484,478 62,359,509 99.80
Algeria 阿爾及尼亞 29,183,032 28,891,202 99.00
Iran 伊朗 66,094,264 65,433,321 99.00
Mayotte 摩亞特 100,838 99,830 99.00
Yemen 也門 13,483,178 13,348,346 99.00
Gaza Strip 加沙地帶 923,940 911,929 98.70
Morocco 摩洛哥 29,779,156 29,392,027 98.70
Tunisia 突尼斯 9,019,687 8,839,293 98.00
Iraq 伊拉克 21,422,292 20,779,623 97.00
Pakistan 巴基斯坦 129,275,660 125,397,390 97.00
United Arab Emirates 阿拉伯聯合酉長國 3,057,337 2,935,044 96.00
Guinea 幾內亞 7,411,981 7,041,382 95.00
Indonesia 印度尼西亞 206,611,600 196,281,020 95.00
Jordan 約旦 4,212,152 4,001,544 95.00
Senegal 塞內加爾 9,092,749 8,638,112 95.00
Djibouti 吉布堤 427,642 401,983 94.00
Egypt 埃及 63,575,107 59,760,601 94.00
Azerbaijan 阿塞拜疆 7,676,953 7,170,274 93.40
Niger 尼日爾 9,113,001 8,292,831 91.00
Gambia 岡比亞 1,204,984 1,084,486 90.00
Mali 馬里 9,653,261 8,687,935 90.00
Syria 襲Q亞 15,608,648 14,047,783 90.00
Kuwait 科威特 1,950,047 1,735,542 89.00
Uzbekistan 烏茲別克 23,418,381 20,608,175 88.00
Turkmenistan 土庫曼 4,149,283 3,609,876 87.00
Comoros 科摩羅 569,237 489,544 86.00
Bangladesh 孟加拉 123,062,800 104,603,380 85.00
Chad 乍得 6,976,845 5,930,318 85.00
Sudan 蘇丹 31,547,543 26,815,412 85.00
Tajikistan 塔士克 5,916,373 5,028,917 85.00
Eritrea 厄立特里 3,427,883 2,742,306 80.00
Kyrgyzstan 吉爾吉斯 4,529,648 3,447,062 76.10
Albania 阿爾巴尼亞 3,249,136 2,436,852 75.00
Nigeria 尼日利亞 103,912,489 77,934,367 75.00
West Bank 西岸 1,427,741 1,070,806 75.00
Guinea-Bissau 幾內亞比紹 1,151,330 805,931 70.00
Lebanon 黎巴嫩 3,776,317 2,643,422 70.00
Ethiopia 埃塞俄比亞 57,171,662 37,161,580 65.00
Sierra Leone 塞拉利昂 4,793,121 3,115,529 65.00
Tanzania 坦桑尼亞 29,058,470 18,888,006 65.00
Brunei 文萊 299,939 188,962 63.00
Cote  d' Ivoire 科特Y瓦 14,762,445 8,857,467 60.00
Cocos (Keeling) Island 科科斯蠔q 609 347 56.98
Cameroon 喀麥隆 14,261,557 7,843,856 55.00
Central African Republic 中非共和國 3,274,426 1,800,934 55.00
Togo 多哥 4,570,530 2,513,792 55.00
Malaysia 馬來西亞 19,962,893 10,380,704 52.00
Kazakstan 哈薩克斯坦 16,916,463 8,661,229 51.20
Burkina Faso 伯基納法索 10,623,323 5,311,662 50.00
Bosnia and Herzegovina 波斯尼亞-    黑塞哥維那 2,656,240 1,062,496 40.00
Uganda 烏干達 20,158,176 7,256,943 36.00
Malawi 馬拉維 9,452,844 3,308,495 35.00
Cyprus 塞浦路斯 744,609 245,721 33.00
Ghana 加納 17,698,271 5,309,481 30.00
Liberia 利比里亞 2,109,789 632,937 30.00
Macedonia 馬其頓 2,104,035 631,211 30.00
Kenya 肯尼亞 28,176,686 8,312,122 29.50
Mozambique 莫桑比克 17,877,927 5,184,599 29.00
Angola 安哥拉 10,342,899 2,585,725 25.00
Equatorial Guinea 赤道幾內亞 431,282 107,821 25.00
Suriname 蘇里南 436,418 109,105 25.00
Burundi 布隆Y 5,943,057 1,188,611 20.00
Madagascar 馬達加斯加 13,670,507 2,734,101 20.00
Reunion 雷尼汪島 679,198 135,840 20.00
Romania 羅馬尼亞 21,657,162 4,331,432 20.00
Mauritius 毛里求斯 1,140,256 222,350 19.50
Serbia and Montenegro 塞爾維亞 及 蒙特尼哥羅 10,614,558 2,016,766 19.00
Russia 俄羅斯 148,178,487 26,672,127 18.00
Singapore 新加坡 3,396,924 577,477 17.00
Benin 貝寧 5,709,529 856,429 15.00
Congo 剛果 2,527,841 379,176 15.00
Guyana 圭亞那 712,091 106,814 15.00
Zambia 贊比亞 9,159,072 1,373,861 15.00
Zimbabwe 津巴布韋 11,271,314 1,690,697 15.00
Bulgaria 保加利亞 8,612,757 1,205,786 14.00
India 印度 952,107,694 133,295,077 14.00
Israel 以色列 5,421,995 759,079 14.00
Malta 馬爾他 375,576 52,581 14.00
Philippines 菲律賓 74,480,848 10,427,319 14.00
Thailand 泰國 58,851,357 8,239,190 14.00
Trinidad and Tobago 特立尼達和多巴哥 1,272,385 152,686 12.00
China 中國 1,210,004,956 133,100,545 11.00
Fiji 斐濟 782,381 86,062 11.00
Georgia 格魯吉亞 5,219,810 574,179 11.00
Burma 緬甸 45,975,625 4,597,563 10.00
Lesotho 萊索托 1,970,781 197,078 10.00
Swaziland 斯威士蘭 998,730 99,873 10.00
Zaire 扎伊爾 46,498,539 4,649,854 10.00
Christmas Island 聖誕島 813 81 9.96
Sri Lanka 斯里蘭卡 18,553,074 1,669,777 9.00
Gibraltar 直布羅陀 28,765 2,301 8.00
France 法國 58,317,450 4,082,222 7.00
Aruba 阿魯巴 67,794 3,390 5.00
Bhutan 不丹 1,822,625 91,131 5.00
Botswana 博茨瓦納 1,477,630 73,882 5.00
Namibia 納米比亞 1,677,243 83,862 5.00
Mongolia 蒙古 2,496,617 99,865 4.00
Nepal 尼泊爾 22,094,033 883,761 4.00
Panama 巴拿馬 2,655,094 106,204 4.00
United States 美國 266,476,278 9,992,860 3.75
Germany 德國 83,536,115 2,840,228 3.40
Sweden 瑞典 9,800,000 320,000 3.27
Netherlands 荷蘭 15,568,034 467,041 3.00
United Kingdom 英國 58,489,975 1,579,229 2.70
Australia 澳洲 18,260,863 382,000 2.09
Argentina 阿根廷 34,672,997 693,460 2.00
South Africa 南非 41,743,459 834,869 2.00
Greece 希臘 10,538,594 158,079 1.50
Canada 加拿大 28,820,671 400,000 1.39
Croatia 克羅地亞 5,004,112 60,049 1.20
Cambodia 柬埔寨 10,861,218 108,612 1.00
Gabon 加蓬 1,172,798 11,728 1.00
Hong Kong 香港 6,305,413 63,054 1.00
Italy 意大利 57,460,274 574,603 1.00
Japan 日本 125,449,703 1,254,497 1.00
Rwanda 盧旺達 6,853,359 68,534 1.00
Slovenia 斯洛文尼亞 1,951,443 19,514 1.00
Brazil 巴西 162,661,214 1,000,000 0.61

 

備      註 以上資料轉自《伊斯蘭網
參考資料 美國中央情報局出版之《世界真相
英國穆斯林教育信託基金會於1986年向各國駐倫敦使館所取得之1971年人口統計數字
大英百科全書19941995年引述聯合國有關世界各地人口增長率        

信撮W長率  

最後修正日期:2000.4.2